The Sacramento Bridge Center
Sunday Evening
Open Pairs, Starts 5:30 PM
Ann Hill, Director
2009
| January | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| February | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| March | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| April | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| May | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| June | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| July | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| August | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| September | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| October | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| November | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| December | 6 | 13 | 20 | 27 |
Click date to view game scores.